Stand Oktober 2021
Bezeichnung | DIM | Grenzwerte TVO | abgegebenes Trinkwasser der GWBS |
---|---|---|---|
Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,005 |
Arsen | µg/l | 10,0 | < 0,6 - 2,4 |
µg/l | 10,0 | < 0,30 | |
µg/l | 3,0 | < 0,20 | |
mg/l | 400,00 | 57,8 - 60,7 | |
mg/l | 250,00 | 17,8 - 24,8 | |
Chrom | µg/l | 50,0 | < 0,30 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | < 0,005 |
mg/l | 0,200 | < 0,011 - 0,015 | |
mg/l | 1,500 | 0,04 | |
°dH | 11 - 12 | ||
Härtebereich | mittel | ||
Härtebereich | mmol/l | 1,96 - 2,14 | |
Kalium | mg/l | 12,00 | 3,9 - 4,4 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | 0,002 - 0,004 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 2o°C | µS/cm | 2500,00 | 418 - 444 |
mg/l | 50,00 | 12,1 - 16,2 | |
mg/l | 0,05 | < 0,0020 | |
Natrium | mg/l | 200,00 | 13,3 - 13,8 |
Nickel | µg/l | 20,0 | 1,9 - 2,6 |
mg/l | 50,00 | 35,4 - 35,8 | |
mg/l | 0,50 | < 0,005 | |
mg/l O2 | 5,00 | < 0,5 | |
µg/l | 0,50 | 0,00 | |
>6,5 und <9,5 | 8,00 - 8,06 | ||
µg/l | 0,100 | 0,0000 | |
µg/l | 1,00 | < 0,10 | |
mg/l | 250,00 | 60,2 - 75,6 |
* = keine Grenzwerte festgelegt
1 mg/l = 0,001 Gramm je Liter
n.n. = nicht nachweisbar
Zur Entsäuerung des Trinkwassers werden bei der Trinkwasseraufbereitung:
entsprechend der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsmittel gemäß § 11 Trinkwasserverordnung 2011, veröffentlicht im Bundesgesundheitsblatt 10-2002, verwendet.
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 21 Abs.1 der Trinkwasserverordnung vom 28.11.2011
Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 28.11.2011.
Das abgegebene Trinkwasser liegt im Härtebereich mittel.
Beachten Sie beim Wäschewaschen bitte die auf den Packungen angegebenen Waschmittelzugaben.
Energieeinsatz, technische Anwendungen oder Beratungsbedarf für Fernwärme
Rechnung, Zahlung, An-, Ab- und Ummeldung
Netzanschluss, Herstellung und Abwicklung