Fernwärmeanschluss
Für die Herstellung eines Fernwärmeanschlusses werden folgende Kosten gemäß Anlage II zur AVBFernwärmeV berechnet:
Für den Anschluss an das Fernwärmenetz wird ein Hausanschlusskostenbeitrag gemäß § 10 AVBFernwärmeV erhoben. Er beträgt für Abnahmestellen mit einem Gesamtanschlusswert:
|
| Brutto € | Netto € |
|---|---|---|---|
3.1 | bis 30 kW | 2.737,00 | 2.300,00 |
3.2 | über 30 bis 60 kW | 4.165,00 | 3.500,00 |
3.3 | über 60 bis 120 kW | 5.474,00 | 4.600,00 |
3.4 | Für Kundenanlagen mit einem Gesamtanschlusswert über 120 kW wird der Hausanschlusskostenbeitrag nach den im Tarifblatt festgelegten Formeln individuell ermittelt. | individuell | individuell |
| |||
Die Kosten der Hausübergabestation betragen: | |||
3.5 | bis 30 kW | 1.249,50 | 1.050,00 |
3.6 | ab 30 bis 70 kW | 1.344,70 | 1.130,00 |
3.7 | Für Kundenanlagen über 70 kW sowie bei indirekter Beheizung werden die Kosten individuell ermittelt. | individuell | individuell |
Downloads
Links zum Thema
Ansprechpartner
Energieeinsatz, technische Anwendungen oder Beratungsbedarf für Fernwärme
- Frank Lessel
Telefon 06834 / 85-124
f.lessel(at)gwbs.de
Rechnung, Zahlung, An-, Ab- und Ummeldung
- Kundenservice
Telefon 06834 / 85-120
info(at)gwbs.de
Netzanschluss, Herstellung und Abwicklung
- Technisches Büro
Telefon 06834 / 85-130
info(at)gwbs.de




